Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
color de cera | Sin referenciar | | Amarillento. | Se desconoce fuente. |
color de fuego | Sin referenciar | | El rojo brillante y vivo. | |
color de hoja seca | Sin referenciar | | El amarillo pardo que tiende al rojo. | |
color degradado | Sin referenciar | | El atenuado en su tonalidad. | Se desconoce fuente. |
color fundido | Sin referenciar | | Efecto del transito de un tono a otro mediante tintas degradadas. | Se desconoce fuente. |
color general | Sin referenciar | | Dícese de la tonalidad del conjunto de un cuadro. | Materia: P. |
color generatriz | Sin referenciar | | Cualquiera de los tres colores primarios, rojo, amarillo, azul. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
color heráldico | Sin referenciar | | Cualquiera de los cinco utilizado en el blasón, rojo, amarillo, asul, verde o negro. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
color ligero | Sin referenciar | | El que adicionado de blanco queda claro. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
color litúrgico | Sin referenciar | | Cualquiera de los seis que usa la iglesia con los oficios divinos: blanco, rojo, verde, violado, azul y negro. | Se desconoce fuente. |